48/48
Atacante
Talento ofensivo | ● | 50 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 60 |
Drible (veloc.) | ● | 59 |
Condução firme | ● | 61 |
Passe rasteiro | ● | 61 |
Passe alto | ● | 69 |
Finalização | ● | 49 |
Cabeceio | ● | 69 |
Chute colocado | ● | 59 |
Curva | ● | 53 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 75 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 73 |
Desarme | ● | 78 |
Agressividade | ● | 84 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Defesa do GO | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 75 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 69 |
Força do chute | ● | 68 |
Impulsão | ● | 82 |
Contato físico | ● | 85 |
Equilíbrio | ● | 54 |
Resistência | ● | 71 |
Pior pé (frequência) | 2 | |
Pior pé (prec.) | 2 | |
Condição física | 2 | |
Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CB
A
Antonio Rüdiger
95
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
88
96
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
97
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
83
99
CB
A
Antonio Rüdiger
82
97
CB
A
Antonio Rüdiger