48/48
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 50 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 60 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 59 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 61 |
التمريرات المنخفضة | ● | 61 |
التمريرات المرتفعة | ● | 69 |
إنهاء الهجمة | ● | 49 |
مهارة الرأس | ● | 69 |
الركل من الثبات | ● | 59 |
انحناء | ● | 53 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 75 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 73 |
قطع الكرة | ● | 78 |
الشراسة | ● | 84 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 75 |
---|---|---|
التسارع | ● | 69 |
قوة في الركل | ● | 68 |
قفز | ● | 82 |
الالتحام الجسدي | ● | 85 |
توازن الجسم | ● | 54 |
قوة التحمل | ● | 71 |
استخدام الرجل الأخرى | 2 | |
دقة الرجل الأخرى | 2 | |
تشكيلة | 2 | |
مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CB
A
Antonio Rüdiger
95
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
88
96
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
97
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
83
99
CB
A
Antonio Rüdiger
82
97
CB
A
Antonio Rüdiger