48/48
Attaquer
Conscience offensive | ● | 50 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 60 |
Vitesse dribble | ● | 59 |
Tenue de balle | ● | 61 |
Passe à terre | ● | 61 |
Passe lobée | ● | 69 |
Finition | ● | 49 |
Tête | ● | 69 |
Coup de pied arrêté | ● | 59 |
Effet | ● | 53 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 75 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 73 |
Tacles | ● | 78 |
Agressivité | ● | 84 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 75 |
---|---|---|
Accélération | ● | 69 |
Puissance de tir | ● | 68 |
Détente | ● | 82 |
Contact physique | ● | 85 |
Équilibre | ● | 54 |
Endurance | ● | 71 |
Fréq. pied faible | 2 | |
Préc. pied faible | 2 | |
Forme | 2 | |
Résistance blessures | 1 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CB
D
Antonio Rüdiger
95
CB
D
Antonio Rüdiger
94
CB
D
Antonio Rüdiger
94
CB
D
Antonio Rüdiger
88
96
CB
D
Antonio Rüdiger
84
100
CB
D
Antonio Rüdiger
84
97
CB
D
Antonio Rüdiger
84
98
CB
D
Antonio Rüdiger
84
98
CB
D
Antonio Rüdiger
84
100
CB
D
Antonio Rüdiger
84
99
CB
D
Antonio Rüdiger
84
99
CB
D
Antonio Rüdiger
83
99
CB
D
Antonio Rüdiger
82
97
CB
D
Antonio Rüdiger