2/2
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 81 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 93 |
Velocidade Drible | ● | 90 |
Posse de Bola Apertada | ● | 90 |
Passe Rasteiro | ● | 88 |
Passe Alto | ● | 83 |
Finalização | ● | 77 |
Cabeceamento | ● | 58 |
Colocação de Remate | ● | 83 |
Ondulação | ● | 86 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 63 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 74 |
Desarme | ● | 67 |
Agressividade | ● | 71 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 76 |
---|---|---|
Explosão | ● | 82 |
Força de Remate | ● | 81 |
Salto | ● | 61 |
Contacto Físico | ● | 66 |
Equilíbrio | ● | 84 |
Resistência | ● | 82 |
Pior pé (frequência) | 0 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 2 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
Martin Ødegaard
96
CMF
C
Martin Ødegaard
94
AMF
C
Martin Ødegaard
94
CMF
C
Martin Ødegaard
90
94
CMF
B
Martin Ødegaard
90
98
AMF
C
Martin Ødegaard
85
89
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
AMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
AMF
C
Martin Ødegaard
84
98
AMF
C
Martin Ødegaard
84
100
AMF
C
Martin Ødegaard
83
98
AMF
C
Martin Ødegaard
82
98
CMF
C
Martin Ødegaard