2/2
Атака
Умение атаковать | ● | 81 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 93 |
Скорость дриблинга | ● | 90 |
Удержание мяча | ● | 90 |
Пас низом | ● | 88 |
Пас навесом | ● | 83 |
Реализация | ● | 77 |
Игра головой | ● | 58 |
Удары по воротам | ● | 83 |
Подкрутка | ● | 86 |
Защита
Умение защищаться | ● | 63 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 74 |
Подкаты | ● | 67 |
Агрессия | ● | 71 |
Вратари | ● | 40 |
Фиксация мяча | ● | 40 |
Парирование В | ● | 40 |
Реакция вратаря | ● | 40 |
Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
Скорость | ● | 76 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 82 |
Сила удара | ● | 81 |
Прыгучесть | ● | 61 |
Устойч. при толчках | ● | 66 |
Баланс тела | ● | 84 |
Выносливость | ● | 82 |
Частота слаб. ноги | 0 | |
Точн. слаб. ноги | 1 | |
Физическая форма | 2 | |
Травмоустойчивость | 1 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
Martin Ødegaard
96
CMF
C
Martin Ødegaard
94
AMF
C
Martin Ødegaard
94
CMF
C
Martin Ødegaard
90
98
AMF
C
Martin Ødegaard
85
89
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
AMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
AMF
C
Martin Ødegaard
84
98
AMF
C
Martin Ødegaard
84
100
AMF
C
Martin Ødegaard
83
98
AMF
C
Martin Ødegaard
82
98
CMF
C
Martin Ødegaard