2/2
攻撃
オフェンスセンス | ● | 81 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 88 |
ドリブル | ● | 80 |
ボールキープ | ● | 82 |
グラウンダーパス | ● | 87 |
フライパス | ● | 84 |
決定力 | ● | 78 |
ヘッダー | ● | 72 |
プレースキック | ● | 77 |
カーブ | ● | 79 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 71 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 76 |
ボール奪取 | ● | 76 |
アグレッシブネス | ● | 75 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 77 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 78 |
キック力 | ● | 77 |
ジャンプ | ● | 72 |
フィジカルコンタクト | ● | 78 |
ボディバランス | ● | 75 |
スタミナ | ● | 85 |
逆足頻度 | 2 | |
逆足精度 | 3 | |
コンディション安定度 | 2 | |
怪我耐性 | 2 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CMF
C
Lorenzo Pellegrini
94
SS
C
Lorenzo Pellegrini
94
CMF
C
Lorenzo Pellegrini
88
95
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
83
100
CMF
B
Lorenzo Pellegrini
83
99
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
83
98
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
83
99
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
83
100
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
79
94
AMF
C
Lorenzo Pellegrini