2/2
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 81 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 88 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 80 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 82 |
Χαμηλή πάσα | ● | 87 |
Σκαφτή πάσα | ● | 84 |
Τελείωμα | ● | 78 |
Κεφαλιά | ● | 72 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 77 |
Φάλτσο | ● | 79 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 71 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 76 |
Τάκλιν | ● | 76 |
Επιθετικότητα | ● | 75 |
Goalkeeping | ● | 40 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 77 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 78 |
Δύναμη Σουτ | ● | 77 |
Άλμα | ● | 72 |
Σωματική επαφή | ● | 78 |
Ισορροπία | ● | 75 |
Αντοχή | ● | 85 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 2 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 3 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 2 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 2 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CMF
C
Lorenzo Pellegrini
94
SS
C
Lorenzo Pellegrini
94
CMF
C
Lorenzo Pellegrini
88
95
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
83
100
CMF
B
Lorenzo Pellegrini
83
99
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
83
98
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
83
99
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
83
100
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
79
94
AMF
C
Lorenzo Pellegrini