2/2
攻撃
オフェンスセンス | ● | 82 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 90 |
ドリブル | ● | 93 |
ボールキープ | ● | 90 |
グラウンダーパス | ● | 81 |
フライパス | ● | 77 |
決定力 | ● | 79 |
ヘッダー | ● | 55 |
プレースキック | ● | 65 |
カーブ | ● | 78 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 51 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 63 |
ボール奪取 | ● | 51 |
アグレッシブネス | ● | 68 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 82 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 86 |
キック力 | ● | 82 |
ジャンプ | ● | 55 |
フィジカルコンタクト | ● | 61 |
ボディバランス | ● | 92 |
スタミナ | ● | 77 |
逆足頻度 | 0 | |
逆足精度 | 1 | |
コンディション安定度 | 1 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RWF
B
Phil Foden
95
LWF
B
Phil Foden
95
RMF
B
Phil Foden
95
AMF
B
Phil Foden
94
AMF
B
Phil Foden
94
CMF
B
Phil Foden
94
LMF
B
Phil Foden
94
RMF
B
Phil Foden
91
99
LWF
B
Phil Foden
85
98
SS
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
85
100
RWF
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
84
99
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
102
RMF
B
Phil Foden
83
98
LWF
B
Phil Foden
83
87
RWF
B
Phil Foden
81
98
RWF
B
Phil Foden