2/2
Angreifen
Angriff | ● | 82 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 90 |
Dribbelgeschw. | ● | 93 |
Enge Ballführung | ● | 90 |
Flachpass | ● | 81 |
Gelupfter Pass | ● | 77 |
Abschluss | ● | 79 |
Köpfen | ● | 55 |
Standardsituationen | ● | 65 |
Anschneiden | ● | 78 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 51 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 63 |
Tackling | ● | 51 |
Aggressivität | ● | 68 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 82 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 86 |
Schusskraft | ● | 82 |
Sprungkraft | ● | 55 |
Körperkontakt | ● | 61 |
Balance | ● | 92 |
Ausdauer | ● | 77 |
Häuf. schw. Fuß | 0 | |
Gen. schw. Fuß | 1 | |
Tagesform | 1 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions

96
RMF
A
Phil Foden

95
RWF
A
Phil Foden

95
LWF
A
Phil Foden

95
RMF
A
Phil Foden

95
AMF
A
Phil Foden

95
AMF
A
Phil Foden

94
AMF
A
Phil Foden

94
CMF
A
Phil Foden

94
LMF
A
Phil Foden

94
RMF
A
Phil Foden

91
99
LWF
A
Phil Foden

85
98
SS
A
Phil Foden

85
101
RWF
A
Phil Foden

85
100
RWF
A
Phil Foden

85
101
RWF
A
Phil Foden

84
99
LWF
A
Phil Foden

84
98
LWF
A
Phil Foden

84
98
LWF
A
Phil Foden

84
98
LWF
A
Phil Foden

84
100
RWF
A
Phil Foden

84
102
RMF
A
Phil Foden

83
98
LWF
A
Phil Foden

83
87
RWF
A
Phil Foden

80
97
RWF
A
Phil Foden