2/2
Атака
Умение атаковать | ● | 82 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 90 |
Скорость дриблинга | ● | 93 |
Удержание мяча | ● | 90 |
Пас низом | ● | 81 |
Пас навесом | ● | 77 |
Реализация | ● | 79 |
Игра головой | ● | 55 |
Удары по воротам | ● | 65 |
Подкрутка | ● | 78 |
Защита
Умение защищаться | ● | 51 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 63 |
Подкаты | ● | 51 |
Агрессия | ● | 68 |
Вратари | ● | 40 |
Фиксация мяча | ● | 40 |
Парирование В | ● | 40 |
Реакция вратаря | ● | 40 |
Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
Скорость | ● | 82 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 86 |
Сила удара | ● | 82 |
Прыгучесть | ● | 55 |
Устойч. при толчках | ● | 61 |
Баланс тела | ● | 92 |
Выносливость | ● | 77 |
Частота слаб. ноги | 0 | |
Точн. слаб. ноги | 1 | |
Физическая форма | 1 | |
Травмоустойчивость | 1 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RWF
B
Phil Foden
95
LWF
B
Phil Foden
95
RMF
B
Phil Foden
95
AMF
B
Phil Foden
94
AMF
B
Phil Foden
94
CMF
B
Phil Foden
94
LMF
B
Phil Foden
94
RMF
B
Phil Foden
91
99
LWF
B
Phil Foden
85
98
SS
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
85
100
RWF
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
84
99
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
102
RMF
B
Phil Foden
83
98
LWF
B
Phil Foden
83
87
RWF
B
Phil Foden
81
98
RWF
B
Phil Foden