68/68
攻撃
| オフェンスセンス | ● | 69 |
|---|---|---|
| ボールコントロール | ● | 74 |
| ドリブル | ● | 76 |
| ボールキープ | ● | 72 |
| グラウンダーパス | ● | 66 |
| フライパス | ● | 62 |
| 決定力 | ● | 70 |
| ヘッダー | ● | 51 |
| プレースキック | ● | 57 |
| カーブ | ● | 63 |
守備
| ディフェンスセンス | ● | 44 |
|---|---|---|
| 守備意識 | ● | 56 |
| ボール奪取 | ● | 46 |
| アグレッシブネス | ● | 61 |
| ゴールキーピング | ● | 40 |
| キャッチング | ● | 40 |
| クリアリング | ● | 40 |
| コラプシング | ● | 40 |
| ディフレクティング | ● | 40 |
運動
| スピード | ● | 78 |
|---|---|---|
| 瞬発力 | ● | 81 |
| キック力 | ● | 70 |
| ジャンプ | ● | 68 |
| フィジカルコンタクト | ● | 60 |
| ボディバランス | ● | 81 |
| スタミナ | ● | 74 |
| 逆足頻度 | 2 | |
| 逆足精度 | 2 | |
| コンディション安定度 | 1 | |
| 怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
D
Takumi Minamino
93
AMF
D
Takumi Minamino
92
AMF
D
Takumi Minamino
91
SS
D
Takumi Minamino
91
RMF
D
Takumi Minamino
91
LMF
D
Takumi Minamino
81
99
AMF
D
Takumi Minamino
80
96
AMF
D
Takumi Minamino
80
95
AMF
D
Takumi Minamino
80
95
AMF
D
Takumi Minamino
79
95
AMF
D
Takumi Minamino
79
94
AMF
D
Takumi Minamino
78
96
LWF
D
Takumi Minamino
78
96
LWF
D
Takumi Minamino
75
92
AMF
D
Takumi Minamino
75
92
AMF
D
Takumi Minamino
74
91
AMF
C
Takumi Minamino
