68/68
Angreifen
| Angriff | ● | 69 |
|---|---|---|
| Ballkontrolle | ● | 74 |
| Dribbelgeschw. | ● | 76 |
| Enge Ballführung | ● | 72 |
| Flachpass | ● | 66 |
| Gelupfter Pass | ● | 62 |
| Abschluss | ● | 70 |
| Köpfen | ● | 51 |
| Standardsituationen | ● | 57 |
| Anschneiden | ● | 63 |
Verteidigen
| Verteidigung | ● | 44 |
|---|---|---|
| Defensive Einstellung | ● | 56 |
| Tackling | ● | 46 |
| Aggressivität | ● | 61 |
| Torwart | ● | 40 |
| Fangen (TW) | ● | 40 |
| TW-Parade | ● | 40 |
| Reflexe (TW) | ● | 40 |
| Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
| Geschwindigkeit | ● | 78 |
|---|---|---|
| Beschleunigung | ● | 81 |
| Schusskraft | ● | 70 |
| Sprungkraft | ● | 68 |
| Körperkontakt | ● | 60 |
| Balance | ● | 81 |
| Ausdauer | ● | 74 |
| Häuf. schw. Fuß | 2 | |
| Gen. schw. Fuß | 2 | |
| Tagesform | 1 | |
| Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
D
Takumi Minamino
93
AMF
D
Takumi Minamino
92
AMF
D
Takumi Minamino
91
SS
D
Takumi Minamino
91
RMF
D
Takumi Minamino
91
LMF
D
Takumi Minamino
81
99
AMF
D
Takumi Minamino
80
96
AMF
D
Takumi Minamino
80
95
AMF
D
Takumi Minamino
80
95
AMF
D
Takumi Minamino
79
95
AMF
D
Takumi Minamino
79
94
AMF
D
Takumi Minamino
78
96
LWF
D
Takumi Minamino
78
96
LWF
D
Takumi Minamino
75
92
AMF
D
Takumi Minamino
75
92
AMF
D
Takumi Minamino
74
91
AMF
C
Takumi Minamino
