68/68
Menyerang
Kesadaran Menyerang | ● | 69 |
---|---|---|
Kontrol Bola | ● | 74 |
Dribble speed | ● | 76 |
Tight Possession | ● | 72 |
Umpan Rendah | ● | 66 |
Umpan Lambung | ● | 62 |
Penyelesaian | ● | 70 |
Sundulan | ● | 51 |
Eksekusi Bola Mati | ● | 57 |
Lengkung | ● | 63 |
Bertahan
Kesadaran Bertahan | ● | 44 |
---|---|---|
Compromiso defensivo | ● | 56 |
Entrada | ● | 46 |
Aggression | ● | 61 |
Penjaga Gawang | ● | 40 |
Tangkapan Kiper | ● | 40 |
Desviar (PT) | ● | 40 |
Refleks Kiper | ● | 40 |
Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
Kecepatan | ● | 78 |
---|---|---|
Akselerasi | ● | 81 |
Kekuatan Tendangan | ● | 70 |
Lompatan | ● | 68 |
Kontak Fisik | ● | 60 |
Keseimbangan | ● | 81 |
Stamina | ● | 74 |
Penggunaan Kaki Lemah | 2 | |
Akrs. Kaki Lemah | 2 | |
Wujud Fisik | 1 | |
Ketahanan Cedera | 1 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
92
AMF
D
Takumi Minamino
91
SS
D
Takumi Minamino
91
RMF
D
Takumi Minamino
91
LMF
D
Takumi Minamino
80
96
AMF
D
Takumi Minamino
80
95
AMF
D
Takumi Minamino
80
95
AMF
D
Takumi Minamino
79
95
AMF
D
Takumi Minamino
79
94
AMF
D
Takumi Minamino
78
96
LWF
D
Takumi Minamino
78
96
LWF
D
Takumi Minamino
75
92
AMF
D
Takumi Minamino
75
92
AMF
D
Takumi Minamino
74
91
AMF
C
Takumi Minamino