2/2
Menyerang
Kesadaran Menyerang | ● | 84 |
---|---|---|
Kontrol Bola | ● | 90 |
Dribble speed | ● | 89 |
Tight Possession | ● | 88 |
Umpan Rendah | ● | 89 |
Umpan Lambung | ● | 85 |
Penyelesaian | ● | 78 |
Sundulan | ● | 55 |
Eksekusi Bola Mati | ● | 83 |
Lengkung | ● | 86 |
Bertahan
Kesadaran Bertahan | ● | 62 |
---|---|---|
Compromiso defensivo | ● | 73 |
Entrada | ● | 66 |
Aggression | ● | 75 |
Penjaga Gawang | ● | 40 |
Tangkapan Kiper | ● | 40 |
Desviar (PT) | ● | 40 |
Refleks Kiper | ● | 40 |
Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
Kecepatan | ● | 81 |
---|---|---|
Akselerasi | ● | 85 |
Kekuatan Tendangan | ● | 85 |
Lompatan | ● | 59 |
Kontak Fisik | ● | 66 |
Keseimbangan | ● | 86 |
Stamina | ● | 87 |
Penggunaan Kaki Lemah | 1 | |
Akrs. Kaki Lemah | 1 | |
Wujud Fisik | 2 | |
Ketahanan Cedera | 1 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions

96
CMF
B
Martin Ødegaard

96
CMF
B
Martin Ødegaard

96
CMF
B
Martin Ødegaard

94
AMF
B
Martin Ødegaard

94
CMF
B
Martin Ødegaard

90
94
CMF
B
Martin Ødegaard

90
98
AMF
B
Martin Ødegaard

85
89
CMF
B
Martin Ødegaard

85
100
CMF
B
Martin Ødegaard

85
101
CMF
B
Martin Ødegaard

85
100
AMF
B
Martin Ødegaard

85
100
CMF
B
Martin Ødegaard

85
100
CMF
B
Martin Ødegaard

85
101
AMF
B
Martin Ødegaard

84
98
AMF
B
Martin Ødegaard

84
100
AMF
B
Martin Ødegaard

84
85
CMF
B
Martin Ødegaard

83
98
AMF
B
Martin Ødegaard

82
98
CMF
B
Martin Ødegaard