2/2
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 76 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 81 |
Velocidad de regate | ● | 96 |
Conservación del balón | ● | 83 |
Pase raso | ● | 73 |
Pase bombeado | ● | 73 |
Finalización | ● | 71 |
Cabeceo | ● | 61 |
Balón parado | ● | 62 |
Efecto | ● | 66 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 55 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 67 |
Menekel | ● | 56 |
Agresividad | ● | 64 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 95 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 98 |
Potencia de tiro | ● | 74 |
Salto | ● | 71 |
Contacto físico | ● | 71 |
Equilibrio | ● | 86 |
Resistencia | ● | 75 |
Uso de pie malo | 2 | |
Prec. pie malo | 2 | |
Regularidad | 1 | |
Resist. a lesiones | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions

95
LMF
B
Jérémy Doku

95
LWF
B
Jérémy Doku

93
LMF
B
Jérémy Doku

92
RMF
B
Jérémy Doku

90
RWF
B
Jérémy Doku

85
98
LWF
A
Jérémy Doku

84
100
LWF
B
Jérémy Doku

84
99
LWF
B
Jérémy Doku

83
100
LWF
B
Jérémy Doku

83
100
LWF
B
Jérémy Doku

82
99
LWF
B
Jérémy Doku

81
98
RWF
B
Jérémy Doku

79
96
LWF
B
Jérémy Doku

79
96
RWF
B
Jérémy Doku