2/2
Agresor
| Actitud ofensiva | ● | 60 |
|---|---|---|
| Control de balón | ● | 70 |
| Velocidad de regate | ● | 68 |
| Conservación del balón | ● | 68 |
| Pase raso | ● | 74 |
| Pase bombeado | ● | 77 |
| Finalización | ● | 59 |
| Cabeceo | ● | 77 |
| Balón parado | ● | 62 |
| Efecto | ● | 68 |
Defendiendo
| Actitud defensiva | ● | 85 |
|---|---|---|
| Keterlibatan Bertahan | ● | 84 |
| Menekel | ● | 86 |
| Agresividad | ● | 88 |
| Portero | ● | 40 |
| Atajar (PT) | ● | 40 |
| Tepisan Kiper | ● | 40 |
| Reflejos (PT) | ● | 40 |
| Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
| Velocidad | ● | 79 |
|---|---|---|
| Aceleración | ● | 69 |
| Potencia de tiro | ● | 72 |
| Salto | ● | 76 |
| Contacto físico | ● | 90 |
| Equilibrio | ● | 62 |
| Resistencia | ● | 78 |
| Uso de pie malo | 1 | |
| Prec. pie malo | 1 | |
| Regularidad | 2 | |
| Resist. a lesiones | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
