70/70
Agresor
| Actitud ofensiva | ● | 68 |
|---|---|---|
| Control de balón | ● | 73 |
| Velocidad de regate | ● | 76 |
| Conservación del balón | ● | 75 |
| Pase raso | ● | 70 |
| Pase bombeado | ● | 66 |
| Finalización | ● | 71 |
| Cabeceo | ● | 51 |
| Balón parado | ● | 64 |
| Efecto | ● | 68 |
Defendiendo
| Actitud defensiva | ● | 49 |
|---|---|---|
| Keterlibatan Bertahan | ● | 58 |
| Menekel | ● | 52 |
| Agresividad | ● | 60 |
| Portero | ● | 40 |
| Atajar (PT) | ● | 40 |
| Tepisan Kiper | ● | 40 |
| Reflejos (PT) | ● | 40 |
| Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
| Velocidad | ● | 74 |
|---|---|---|
| Aceleración | ● | 80 |
| Potencia de tiro | ● | 68 |
| Salto | ● | 67 |
| Contacto físico | ● | 58 |
| Equilibrio | ● | 78 |
| Resistencia | ● | 72 |
| Uso de pie malo | 2 | |
| Prec. pie malo | 2 | |
| Regularidad | 1 | |
| Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
D
Takumi Minamino
93
AMF
D
Takumi Minamino
92
AMF
D
Takumi Minamino
91
SS
D
Takumi Minamino
91
RMF
D
Takumi Minamino
91
LMF
D
Takumi Minamino
81
99
AMF
D
Takumi Minamino
80
96
AMF
D
Takumi Minamino
80
95
AMF
D
Takumi Minamino
80
95
AMF
D
Takumi Minamino
79
95
AMF
D
Takumi Minamino
79
94
AMF
D
Takumi Minamino
78
96
LWF
D
Takumi Minamino
78
96
LWF
D
Takumi Minamino
75
92
AMF
D
Takumi Minamino
75
92
AMF
D
Takumi Minamino
74
91
AMF
C
Takumi Minamino
