2/2
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 61 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 87 |
Velocidad de regate | ● | 75 |
Conservación del balón | ● | 88 |
Pase raso | ● | 95 |
Pase bombeado | ● | 90 |
Finalización | ● | 69 |
Cabeceo | ● | 63 |
Balón parado | ● | 82 |
Efecto | ● | 83 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 70 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 77 |
Menekel | ● | 73 |
Agresividad | ● | 78 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 68 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 78 |
Potencia de tiro | ● | 76 |
Salto | ● | 80 |
Contacto físico | ● | 76 |
Equilibrio | ● | 82 |
Resistencia | ● | 83 |
Uso de pie malo | 1 | |
Prec. pie malo | 2 | |
Regularidad | 2 | |
Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RB
B
Joshua Kimmich
95
RB
B
Joshua Kimmich
92
100
DMF
B
Joshua Kimmich
88
93
RB
B
Joshua Kimmich
86
99
DMF
B
Joshua Kimmich
86
101
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
85
103
DMF
B
Joshua Kimmich
85
101
DMF
B
Joshua Kimmich
85
99
DMF
B
Joshua Kimmich
84
101
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
CMF
B
Joshua Kimmich
84
100
CMF
B
Joshua Kimmich
83
97
DMF
B
Joshua Kimmich