46/46
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 78 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 81 |
Velocidad de regate | ● | 84 |
Conservación del balón | ● | 80 |
Pase raso | ● | 68 |
Pase bombeado | ● | 60 |
Finalización | ● | 78 |
Cabeceo | ● | 58 |
Balón parado | ● | 69 |
Efecto | ● | 74 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 43 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 52 |
Menekel | ● | 41 |
Agresividad | ● | 49 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 79 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 83 |
Potencia de tiro | ● | 76 |
Salto | ● | 60 |
Contacto físico | ● | 56 |
Equilibrio | ● | 71 |
Resistencia | ● | 65 |
Uso de pie malo | 3 | |
Prec. pie malo | 3 | |
Regularidad | 1 | |
Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions

96
RWF
B
Ousmane Dembélé

95
RWF
B
Ousmane Dembélé

95
SS
B
Ousmane Dembélé

95
CF
B
Ousmane Dembélé

95
RWF
B
Ousmane Dembélé

95
CF
B
Ousmane Dembélé

95
RWF
B
Ousmane Dembélé

95
RWF
B
Ousmane Dembélé

94
RWF
B
Ousmane Dembélé

94
RWF
B
Ousmane Dembélé

88
93
LWF
B
Ousmane Dembélé

85
89
CF
B
Ousmane Dembélé

84
88
RWF
B
Ousmane Dembélé

84
88
RWF
B
Ousmane Dembélé

84
89
RWF
B
Ousmane Dembélé

84
88
RWF
B
Ousmane Dembélé

84
89
RWF
B
Ousmane Dembélé

84
88
RWF
B
Ousmane Dembélé

84
88
CF
B
Ousmane Dembélé

83
87
RWF
B
Ousmane Dembélé

82
86
CF
B
Ousmane Dembélé