50/50
Attaquer
Conscience offensive | ● | 67 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 80 |
Vitesse dribble | ● | 84 |
Tenue de balle | ● | 78 |
Passe à terre | ● | 71 |
Passe lobée | ● | 68 |
Finition | ● | 67 |
Tête | ● | 48 |
Coup de pied arrêté | ● | 64 |
Effet | ● | 72 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 43 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 55 |
Tacles | ● | 41 |
Agressivité | ● | 52 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 81 |
---|---|---|
Accélération | ● | 82 |
Puissance de tir | ● | 71 |
Détente | ● | 53 |
Contact physique | ● | 54 |
Équilibre | ● | 75 |
Endurance | ● | 65 |
Fréq. pied faible | 3 | |
Préc. pied faible | 3 | |
Forme | 0 | |
Résistance blessures | 0 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
RWF
C
Ousmane Dembélé
95
RWF
C
Ousmane Dembélé
95
RWF
C
Ousmane Dembélé
95
RWF
C
Ousmane Dembélé
94
RWF
C
Ousmane Dembélé
94
RWF
C
Ousmane Dembélé
88
96
LWF
C
Ousmane Dembélé
84
98
RWF
C
Ousmane Dembélé
84
98
RWF
C
Ousmane Dembélé
84
98
RWF
C
Ousmane Dembélé
84
100
RWF
C
Ousmane Dembélé
84
101
RWF
C
Ousmane Dembélé
84
99
RWF
C
Ousmane Dembélé
83
98
RWF
C
Ousmane Dembélé
81
96
RWF
C
Ousmane Dembélé