48/48
Agresor
| Actitud ofensiva | ● | 57 |
|---|---|---|
| Control de balón | ● | 65 |
| Velocidad de regate | ● | 70 |
| Conservación del balón | ● | 63 |
| Pase raso | ● | 74 |
| Pase bombeado | ● | 68 |
| Finalización | ● | 56 |
| Cabeceo | ● | 80 |
| Balón parado | ● | 56 |
| Efecto | ● | 60 |
Defendiendo
| Actitud defensiva | ● | 75 |
|---|---|---|
| Keterlibatan Bertahan | ● | 74 |
| Menekel | ● | 77 |
| Agresividad | ● | 78 |
| Portero | ● | 40 |
| Atajar (PT) | ● | 40 |
| Tepisan Kiper | ● | 40 |
| Reflejos (PT) | ● | 40 |
| Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
| Velocidad | ● | 73 |
|---|---|---|
| Aceleración | ● | 69 |
| Potencia de tiro | ● | 66 |
| Salto | ● | 79 |
| Contacto físico | ● | 76 |
| Equilibrio | ● | 61 |
| Resistencia | ● | 77 |
| Uso de pie malo | 2 | |
| Prec. pie malo | 2 | |
| Regularidad | 1 | |
| Resist. a lesiones | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
CB
B
Fikayo Tomori
93
CB
B
Fikayo Tomori
87
96
CB
B
Fikayo Tomori
83
100
CB
B
Fikayo Tomori
83
98
CB
B
Fikayo Tomori
83
99
CB
B
Fikayo Tomori
82
98
CB
B
Fikayo Tomori
82
98
CB
B
Fikayo Tomori
82
98
CB
B
Fikayo Tomori
82
97
CB
B
Fikayo Tomori
82
99
CB
B
Fikayo Tomori
82
86
CB
B
Fikayo Tomori
78
94
CB
B
Fikayo Tomori
77
91
LWF
B
Fikayo Tomori
