48/48
Atacante
| Talento ofensivo | ● | 57 |
|---|---|---|
| Controle de bola | ● | 65 |
| Drible (veloc.) | ● | 70 |
| Condução firme | ● | 63 |
| Passe rasteiro | ● | 74 |
| Passe alto | ● | 68 |
| Finalização | ● | 56 |
| Cabeceio | ● | 80 |
| Chute colocado | ● | 56 |
| Curva | ● | 60 |
Defendendo
| Talento defensivo | ● | 75 |
|---|---|---|
| Dedicação defensiva | ● | 74 |
| Desarme | ● | 77 |
| Agressividade | ● | 78 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Defesa do GO | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 73 |
|---|---|---|
| Aceleração | ● | 69 |
| Força do chute | ● | 66 |
| Impulsão | ● | 79 |
| Contato físico | ● | 76 |
| Equilíbrio | ● | 61 |
| Resistência | ● | 77 |
| Pior pé (frequência) | 2 | |
| Pior pé (prec.) | 2 | |
| Condição física | 1 | |
| Resistência a lesão | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
CB
B
Fikayo Tomori
93
CB
B
Fikayo Tomori
87
96
CB
B
Fikayo Tomori
83
100
CB
B
Fikayo Tomori
83
98
CB
B
Fikayo Tomori
83
99
CB
B
Fikayo Tomori
82
98
CB
B
Fikayo Tomori
82
98
CB
B
Fikayo Tomori
82
98
CB
B
Fikayo Tomori
82
97
CB
B
Fikayo Tomori
82
99
CB
B
Fikayo Tomori
82
86
CB
B
Fikayo Tomori
78
94
CB
B
Fikayo Tomori
77
91
LWF
B
Fikayo Tomori
