50/50
Agresor
| Actitud ofensiva | ● | 84 |
|---|---|---|
| Control de balón | ● | 77 |
| Velocidad de regate | ● | 68 |
| Conservación del balón | ● | 74 |
| Pase raso | ● | 78 |
| Pase bombeado | ● | 79 |
| Finalización | ● | 86 |
| Cabeceo | ● | 81 |
| Balón parado | ● | 73 |
| Efecto | ● | 72 |
Defendiendo
| Actitud defensiva | ● | 43 |
|---|---|---|
| Keterlibatan Bertahan | ● | 53 |
| Menekel | ● | 44 |
| Agresividad | ● | 60 |
| Portero | ● | 40 |
| Atajar (PT) | ● | 40 |
| Tepisan Kiper | ● | 40 |
| Reflejos (PT) | ● | 40 |
| Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
| Velocidad | ● | 65 |
|---|---|---|
| Aceleración | ● | 59 |
| Potencia de tiro | ● | 81 |
| Salto | ● | 71 |
| Contacto físico | ● | 76 |
| Equilibrio | ● | 59 |
| Resistencia | ● | 70 |
| Uso de pie malo | 2 | |
| Prec. pie malo | 2 | |
| Regularidad | 2 | |
| Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
100
CF
B
Harry Kane
96
CF
B
Harry Kane
96
CF
B
Harry Kane
96
CF
B
Harry Kane
96
CF
B
Harry Kane
95
CF
B
Harry Kane
95
CF
B
Harry Kane
95
CF
B
Harry Kane
95
CF
B
Harry Kane
91
99
CF
B
Harry Kane
86
102
CF
B
Harry Kane
86
99
CF
B
Harry Kane
86
101
CF
B
Harry Kane
86
99
CF
B
Harry Kane
86
101
CF
B
Harry Kane
86
98
CF
B
Harry Kane
86
98
CF
B
Harry Kane
86
98
CF
B
Harry Kane
86
99
CF
B
Harry Kane
85
100
CF
B
Harry Kane
85
100
CF
B
Harry Kane
85
100
CF
B
Harry Kane
85
99
CF
B
Harry Kane
85
101
CF
B
Harry Kane
85
100
CF
B
Harry Kane
85
98
CF
B
Harry Kane
84
101
CF
B
Harry Kane
84
99
CF
B
Harry Kane
84
89
CF
B
Harry Kane
84
99
CF
B
Harry Kane
84
97
CF
B
Harry Kane
