50/50
Attaccare
| Comportamento offensivo | ● | 84 |
|---|---|---|
| Controllo palla | ● | 77 |
| Vel. dribbling | ● | 68 |
| Possesso stretto | ● | 74 |
| Passaggio rasoterra | ● | 78 |
| Passaggio alto | ● | 79 |
| Finalizzazione | ● | 86 |
| Colpo di testa | ● | 81 |
| Calci piazzati | ● | 73 |
| Tiro a giro | ● | 72 |
Difendere
| Comportamento difensivo | ● | 43 |
|---|---|---|
| Coinvolgimento difensivo | ● | 53 |
| Contrasto | ● | 44 |
| Aggressività | ● | 60 |
| Portieri | ● | 40 |
| Presa PT | ● | 40 |
| Parata PT | ● | 40 |
| Riflessi PT | ● | 40 |
| Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
| Velocità | ● | 65 |
|---|---|---|
| Accelerazione | ● | 59 |
| Potenza di tiro | ● | 81 |
| Elevazione | ● | 71 |
| Contatto fisico | ● | 76 |
| Equilibrio | ● | 59 |
| Resistenza | ● | 70 |
| Frequenza piede debole | 2 | |
| Precisione piede debole | 2 | |
| Forma fisica | 2 | |
| Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
100
CF
B
Harry Kane
96
CF
B
Harry Kane
96
CF
B
Harry Kane
96
CF
B
Harry Kane
96
CF
B
Harry Kane
95
CF
B
Harry Kane
95
CF
B
Harry Kane
95
CF
B
Harry Kane
95
CF
B
Harry Kane
91
99
CF
B
Harry Kane
86
102
CF
B
Harry Kane
86
99
CF
B
Harry Kane
86
101
CF
B
Harry Kane
86
99
CF
B
Harry Kane
86
101
CF
B
Harry Kane
86
98
CF
B
Harry Kane
86
98
CF
B
Harry Kane
86
98
CF
B
Harry Kane
86
99
CF
B
Harry Kane
85
100
CF
B
Harry Kane
85
100
CF
B
Harry Kane
85
100
CF
B
Harry Kane
85
99
CF
B
Harry Kane
85
101
CF
B
Harry Kane
85
100
CF
B
Harry Kane
85
98
CF
B
Harry Kane
84
101
CF
B
Harry Kane
84
99
CF
B
Harry Kane
84
89
CF
B
Harry Kane
84
99
CF
B
Harry Kane
84
97
CF
B
Harry Kane
