38/38
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 61 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 74 |
Velocidad de regate | ● | 66 |
Conservación del balón | ● | 68 |
Pase raso | ● | 75 |
Pase bombeado | ● | 74 |
Finalización | ● | 58 |
Cabeceo | ● | 76 |
Balón parado | ● | 59 |
Efecto | ● | 66 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 78 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 78 |
Menekel | ● | 78 |
Agresividad | ● | 79 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 72 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 70 |
Potencia de tiro | ● | 68 |
Salto | ● | 76 |
Contacto físico | ● | 77 |
Equilibrio | ● | 65 |
Resistencia | ● | 74 |
Uso de pie malo | 1 | |
Prec. pie malo | 1 | |
Regularidad | 2 | |
Resist. a lesiones | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
CB
B
Alessandro Bastoni
94
CB
B
Alessandro Bastoni
94
CB
B
Alessandro Bastoni
84
100
CB
B
Alessandro Bastoni
84
97
CB
B
Alessandro Bastoni
84
98
CB
B
Alessandro Bastoni
84
101
CB
B
Alessandro Bastoni
83
97
CB
B
Alessandro Bastoni
83
87
CB
B
Alessandro Bastoni
83
99
CB
B
Alessandro Bastoni
79
96
CB
B
Alessandro Bastoni