50/50
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 75 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 85 |
Velocidad de regate | ● | 87 |
Conservación del balón | ● | 84 |
Pase raso | ● | 72 |
Pase bombeado | ● | 71 |
Finalización | ● | 73 |
Cabeceo | ● | 50 |
Balón parado | ● | 60 |
Efecto | ● | 72 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 46 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 58 |
Menekel | ● | 46 |
Agresividad | ● | 62 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 76 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 80 |
Potencia de tiro | ● | 76 |
Salto | ● | 50 |
Contacto físico | ● | 56 |
Equilibrio | ● | 83 |
Resistencia | ● | 71 |
Uso de pie malo | 0 | |
Prec. pie malo | 1 | |
Regularidad | 1 | |
Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions

96
RMF
C
Phil Foden

95
RWF
C
Phil Foden

95
LWF
C
Phil Foden

95
RMF
C
Phil Foden

95
AMF
C
Phil Foden

94
AMF
C
Phil Foden

94
CMF
C
Phil Foden

94
LMF
C
Phil Foden

94
RMF
C
Phil Foden

91
99
LWF
C
Phil Foden

85
98
SS
C
Phil Foden

85
101
RWF
C
Phil Foden

85
100
RWF
C
Phil Foden

85
101
RWF
C
Phil Foden

84
99
LWF
C
Phil Foden

84
98
LWF
C
Phil Foden

84
98
LWF
C
Phil Foden

84
98
LWF
C
Phil Foden

84
102
RMF
C
Phil Foden

83
98
LWF
C
Phil Foden

83
87
RWF
C
Phil Foden

81
98
RWF
C
Phil Foden