40/40
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 55 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 67 |
Velocidad de regate | ● | 60 |
Conservación del balón | ● | 64 |
Pase raso | ● | 68 |
Pase bombeado | ● | 64 |
Finalización | ● | 54 |
Cabeceo | ● | 76 |
Balón parado | ● | 55 |
Efecto | ● | 60 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 71 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 81 |
Menekel | ● | 85 |
Agresividad | ● | 84 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 76 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 61 |
Potencia de tiro | ● | 69 |
Salto | ● | 82 |
Contacto físico | ● | 84 |
Equilibrio | ● | 69 |
Resistencia | ● | 67 |
Uso de pie malo | 1 | |
Prec. pie malo | 1 | |
Regularidad | 0 | |
Resist. a lesiones | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CB
A
Dayot Upamecano
94
CB
A
Dayot Upamecano
88
95
CB
A
Dayot Upamecano
88
96
CB
A
Dayot Upamecano
86
95
CB
B
Dayot Upamecano
86
98
CB
B
Dayot Upamecano
85
100
CB
A
Dayot Upamecano
84
100
CB
A
Dayot Upamecano
84
99
CB
A
Dayot Upamecano
83
97
CB
A
Dayot Upamecano
83
97
CB
A
Dayot Upamecano
83
97
CB
A
Dayot Upamecano
83
98
CB
A
Dayot Upamecano
83
98
CB
A
Dayot Upamecano
80
96
CB
A
Dayot Upamecano