42/42
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 72 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 77 |
Velocidad de regate | ● | 76 |
Conservación del balón | ● | 74 |
Pase raso | ● | 77 |
Pase bombeado | ● | 76 |
Finalización | ● | 64 |
Cabeceo | ● | 60 |
Balón parado | ● | 64 |
Efecto | ● | 68 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 69 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 79 |
Menekel | ● | 71 |
Agresividad | ● | 77 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 77 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 81 |
Potencia de tiro | ● | 80 |
Salto | ● | 64 |
Contacto físico | ● | 73 |
Equilibrio | ● | 67 |
Resistencia | ● | 81 |
Uso de pie malo | 1 | |
Prec. pie malo | 2 | |
Regularidad | 2 | |
Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CMF
B
Federico Valverde
95
CMF
B
Federico Valverde
95
RMF
B
Federico Valverde
95
CMF
B
Federico Valverde
95
RB
B
Federico Valverde
94
RWF
B
Federico Valverde
94
RWF
B
Federico Valverde
89
97
CMF
B
Federico Valverde
85
100
CMF
B
Federico Valverde
85
99
CMF
B
Federico Valverde
84
101
CMF
B
Federico Valverde
84
99
CMF
B
Federico Valverde
84
100
CMF
B
Federico Valverde
84
100
CMF
B
Federico Valverde
84
100
CMF
B
Federico Valverde
84
98
CMF
B
Federico Valverde
84
98
CMF
B
Federico Valverde
82
97
CMF
B
Federico Valverde