38/38
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 54 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 68 |
Velocidad de regate | ● | 63 |
Conservación del balón | ● | 65 |
Pase raso | ● | 68 |
Pase bombeado | ● | 67 |
Finalización | ● | 47 |
Cabeceo | ● | 74 |
Balón parado | ● | 57 |
Efecto | ● | 63 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 77 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 71 |
Menekel | ● | 79 |
Agresividad | ● | 74 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 70 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 67 |
Potencia de tiro | ● | 65 |
Salto | ● | 69 |
Contacto físico | ● | 80 |
Equilibrio | ● | 66 |
Resistencia | ● | 71 |
Uso de pie malo | 1 | |
Prec. pie malo | 1 | |
Regularidad | 1 | |
Resist. a lesiones | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
92
CB
C
William Saliba
85
102
CB
C
William Saliba
85
100
CB
C
William Saliba
85
100
CB
C
William Saliba
84
92
CB
C
William Saliba
84
93
CB
C
William Saliba
84
98
CB
C
William Saliba
84
98
CB
C
William Saliba
84
99
CB
C
William Saliba
84
88
CB
C
William Saliba
82
98
CB
C
William Saliba
82
97
CB
C
William Saliba
81
96
CB
C
William Saliba