2/2
Επίθεση
| Επιθετική αντίληψη | ● | 81 |
|---|---|---|
| Έλεγχος μπάλας | ● | 90 |
| Ταχύτητα τρίπλας | ● | 90 |
| Σφιχτή κατοχή | ● | 90 |
| Χαμηλή πάσα | ● | 84 |
| Σκαφτή πάσα | ● | 85 |
| Τελείωμα | ● | 81 |
| Κεφαλιά | ● | 49 |
| Ευστοχία Σουτ | ● | 87 |
| Φάλτσο | ● | 87 |
Υπερασπίζεται
| Αμυντική αντίληψη | ● | 41 |
|---|---|---|
| Αμυντική προσήλωση | ● | 48 |
| Τάκλιν | ● | 42 |
| Επιθετικότητα | ● | 47 |
| Goalkeeping | ● | 40 |
| Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
| Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
| Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
| Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
| Ταχύτητα | ● | 84 |
|---|---|---|
| Επιτάχυνση | ● | 86 |
| Δύναμη Σουτ | ● | 83 |
| Άλμα | ● | 50 |
| Σωματική επαφή | ● | 64 |
| Ισορροπία | ● | 89 |
| Αντοχή | ● | 79 |
| Χρήση αδύν. Ποδιού | 2 | |
| Ακρ. Αδ. Ποδιού | 3 | |
| Κατάσταση / Φόρμα | 0 | |
| Ανθεκτ. σε τραυματ. | 0 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
A
Neymar Jr
95
AMF
A
Neymar Jr
95
AMF
A
Neymar Jr
94
AMF
A
Neymar Jr
92
102
LWF
B
Neymar Jr
92
101
LWF
B
Neymar Jr
92
97
SS
B
Neymar Jr
91
100
LWF
B
Neymar Jr
91
98
LWF
A
Neymar Jr
87
104
LMF
B
Neymar Jr
87
100
LWF
B
Neymar Jr
87
104
LWF
B
Neymar Jr
87
92
LWF
B
Neymar Jr
86
103
LWF
B
Neymar Jr
86
100
SS
A
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
84
101
LWF
B
Neymar Jr
84
99
SS
A
Neymar Jr
84
99
SS
A
Neymar Jr
84
101
AMF
A
Neymar Jr
83
100
CF
B
Neymar Jr
82
98
SS
A
Neymar Jr
82
98
SS
A
Neymar Jr
79
94
SS
A
Neymar Jr
79
93
SS
C
Neymar Jr
