62/62
Angreifen
| Angriff | ● | 67 |
|---|---|---|
| Ballkontrolle | ● | 85 |
| Dribbelgeschw. | ● | 85 |
| Enge Ballführung | ● | 87 |
| Flachpass | ● | 79 |
| Gelupfter Pass | ● | 76 |
| Abschluss | ● | 77 |
| Köpfen | ● | 46 |
| Standardsituationen | ● | 79 |
| Anschneiden | ● | 81 |
Verteidigen
| Verteidigung | ● | 42 |
|---|---|---|
| Defensive Einstellung | ● | 46 |
| Tackling | ● | 44 |
| Aggressivität | ● | 45 |
| Torwart | ● | 40 |
| Fangen (TW) | ● | 40 |
| TW-Parade | ● | 40 |
| Reflexe (TW) | ● | 40 |
| Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
| Geschwindigkeit | ● | 83 |
|---|---|---|
| Beschleunigung | ● | 82 |
| Schusskraft | ● | 74 |
| Sprungkraft | ● | 50 |
| Körperkontakt | ● | 68 |
| Balance | ● | 84 |
| Ausdauer | ● | 71 |
| Häuf. schw. Fuß | 3 | |
| Gen. schw. Fuß | 3 | |
| Tagesform | 2 | |
| Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
A
Neymar Jr
95
AMF
A
Neymar Jr
95
AMF
A
Neymar Jr
94
AMF
A
Neymar Jr
92
102
LWF
B
Neymar Jr
92
101
LWF
B
Neymar Jr
92
97
SS
B
Neymar Jr
91
100
LWF
B
Neymar Jr
91
98
LWF
A
Neymar Jr
87
104
LMF
B
Neymar Jr
87
100
LWF
B
Neymar Jr
87
104
LWF
B
Neymar Jr
87
92
LWF
B
Neymar Jr
86
103
LWF
B
Neymar Jr
86
100
SS
A
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
84
101
LWF
B
Neymar Jr
84
99
SS
A
Neymar Jr
84
99
SS
A
Neymar Jr
84
101
AMF
A
Neymar Jr
83
100
CF
B
Neymar Jr
82
98
SS
A
Neymar Jr
82
98
SS
A
Neymar Jr
79
94
SS
A
Neymar Jr
79
93
SS
C
Neymar Jr
