44/44
Angreifen
Angriff | ● | 38 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 58 |
Dribbelgeschw. | ● | 51 |
Enge Ballführung | ● | 48 |
Flachpass | ● | 59 |
Gelupfter Pass | ● | 61 |
Abschluss | ● | 38 |
Köpfen | ● | 58 |
Standardsituationen | ● | 58 |
Anschneiden | ● | 52 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 46 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 58 |
Tackling | ● | 49 |
Aggressivität | ● | 47 |
Torwart | ● | 74 |
Fangen (TW) | ● | 73 |
TW-Parade | ● | 71 |
Reflexe (TW) | ● | 80 |
Reichweite (TW) | ● | 74 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 56 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 53 |
Schusskraft | ● | 70 |
Sprungkraft | ● | 71 |
Körperkontakt | ● | 75 |
Balance | ● | 53 |
Ausdauer | ● | 60 |
Häuf. schw. Fuß | 2 | |
Gen. schw. Fuß | 2 | |
Tagesform | 2 | |
Verletzungsresistenz | 2 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model