44/44
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 38 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 58 |
Velocidad de regate | ● | 51 |
Conservación del balón | ● | 48 |
Pase raso | ● | 59 |
Pase bombeado | ● | 61 |
Finalización | ● | 38 |
Cabeceo | ● | 58 |
Balón parado | ● | 58 |
Efecto | ● | 52 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 46 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 58 |
Menekel | ● | 49 |
Agresividad | ● | 47 |
Portero | ● | 74 |
Atajar (PT) | ● | 73 |
Tepisan Kiper | ● | 71 |
Reflejos (PT) | ● | 80 |
Cobertura (PT) | ● | 74 |
atletismo
Velocidad | ● | 56 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 53 |
Potencia de tiro | ● | 70 |
Salto | ● | 71 |
Contacto físico | ● | 75 |
Equilibrio | ● | 53 |
Resistencia | ● | 60 |
Uso de pie malo | 2 | |
Prec. pie malo | 2 | |
Regularidad | 2 | |
Resist. a lesiones | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model