44/44
Attaquer
Conscience offensive | ● | 38 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 58 |
Vitesse dribble | ● | 51 |
Tenue de balle | ● | 48 |
Passe à terre | ● | 59 |
Passe lobée | ● | 61 |
Finition | ● | 38 |
Tête | ● | 58 |
Coup de pied arrêté | ● | 58 |
Effet | ● | 52 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 46 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 58 |
Tacles | ● | 49 |
Agressivité | ● | 47 |
Gardien De But | ● | 74 |
Arrêt du gardien | ● | 73 |
Parades du gardien | ● | 71 |
Réflexes du gardien | ● | 80 |
Portée du gardien | ● | 74 |
athlétisme
Vitesse | ● | 56 |
---|---|---|
Accélération | ● | 53 |
Puissance de tir | ● | 70 |
Détente | ● | 71 |
Contact physique | ● | 75 |
Équilibre | ● | 53 |
Endurance | ● | 60 |
Fréq. pied faible | 2 | |
Préc. pied faible | 2 | |
Forme | 2 | |
Résistance blessures | 2 |
Compétences
Com Skills
Player Model