2/2
Angreifen
Angriff | ● | 81 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 85 |
Dribbelgeschw. | ● | 85 |
Enge Ballführung | ● | 86 |
Flachpass | ● | 86 |
Gelupfter Pass | ● | 85 |
Abschluss | ● | 77 |
Köpfen | ● | 62 |
Standardsituationen | ● | 78 |
Anschneiden | ● | 84 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 66 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 78 |
Tackling | ● | 71 |
Aggressivität | ● | 69 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 81 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 82 |
Schusskraft | ● | 84 |
Sprungkraft | ● | 64 |
Körperkontakt | ● | 71 |
Balance | ● | 79 |
Ausdauer | ● | 85 |
Häuf. schw. Fuß | 2 | |
Gen. schw. Fuß | 2 | |
Tagesform | 2 | |
Verletzungsresistenz | 2 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
CMF
B
Rodrigo De Paul
94
CMF
B
Rodrigo De Paul
94
CMF
B
Rodrigo De Paul
88
96
CMF
B
Rodrigo De Paul
88
96
CMF
B
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
B
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
B
Rodrigo De Paul
83
98
CMF
B
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
B
Rodrigo De Paul
83
87
CMF
B
Rodrigo De Paul
83
98
CMF
B
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
B
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
B
Rodrigo De Paul
83
100
RMF
B
Rodrigo De Paul
81
96
CMF
B
Rodrigo De Paul