2/2
Attaquer
Conscience offensive | ● | 81 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 85 |
Vitesse dribble | ● | 85 |
Tenue de balle | ● | 86 |
Passe à terre | ● | 86 |
Passe lobée | ● | 85 |
Finition | ● | 77 |
Tête | ● | 62 |
Coup de pied arrêté | ● | 78 |
Effet | ● | 84 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 66 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 78 |
Tacles | ● | 71 |
Agressivité | ● | 69 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 81 |
---|---|---|
Accélération | ● | 82 |
Puissance de tir | ● | 84 |
Détente | ● | 64 |
Contact physique | ● | 71 |
Équilibre | ● | 79 |
Endurance | ● | 85 |
Fréq. pied faible | 2 | |
Préc. pied faible | 2 | |
Forme | 2 | |
Résistance blessures | 2 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions

94
CMF
C
Rodrigo De Paul

94
CMF
C
Rodrigo De Paul

94
CMF
C
Rodrigo De Paul

88
96
CMF
C
Rodrigo De Paul

88
96
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
98
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
87
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
98
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
100
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
100
RMF
C
Rodrigo De Paul

81
96
CMF
C
Rodrigo De Paul