80/80
Angreifen
Angriff | ● | 64 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 74 |
Dribbelgeschw. | ● | 73 |
Enge Ballführung | ● | 73 |
Flachpass | ● | 77 |
Gelupfter Pass | ● | 76 |
Abschluss | ● | 63 |
Köpfen | ● | 56 |
Standardsituationen | ● | 68 |
Anschneiden | ● | 71 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 61 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 63 |
Tackling | ● | 61 |
Aggressivität | ● | 68 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 64 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 67 |
Schusskraft | ● | 67 |
Sprungkraft | ● | 60 |
Körperkontakt | ● | 58 |
Balance | ● | 75 |
Ausdauer | ● | 74 |
Häuf. schw. Fuß | 1 | |
Gen. schw. Fuß | 2 | |
Tagesform | 1 | |
Verletzungsresistenz | 0 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions