80/80
공격
공격 센스 | ● | 64 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 74 |
드리블 속도 | ● | 73 |
볼 키핑 | ● | 73 |
땅볼 패스 | ● | 77 |
플라이 패스 | ● | 76 |
골 결정력 | ● | 63 |
헤딩 | ● | 56 |
플레이스킥 | ● | 68 |
감아차기 | ● | 71 |
방어
수비 센스 | ● | 61 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 63 |
공 가로채기 | ● | 61 |
공격성 | ● | 68 |
골키퍼 | ● | 40 |
캐치 | ● | 40 |
걷어내기 | ● | 40 |
반사 신경 | ● | 40 |
막아내기 | ● | 40 |
운동신경
속도 | ● | 64 |
---|---|---|
순발력 | ● | 67 |
킥 파워 | ● | 67 |
점프 | ● | 60 |
피지컬 콘택트 | ● | 58 |
신체 균형 | ● | 75 |
체력 | ● | 74 |
반대 발 사용 빈도 | 1 | |
약한 발 정확도 | 2 | |
컨디션 안정도 | 1 | |
부상 내성 | 0 |
기술
Com Skills
Player Model
Other Versions