80/80
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 64 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 74 |
Velocidade Drible | ● | 73 |
Posse de Bola Apertada | ● | 73 |
Passe Rasteiro | ● | 77 |
Passe Alto | ● | 76 |
Finalização | ● | 63 |
Cabeceamento | ● | 56 |
Colocação de Remate | ● | 68 |
Ondulação | ● | 71 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 61 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 63 |
Desarme | ● | 61 |
Agressividade | ● | 68 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 64 |
---|---|---|
Explosão | ● | 67 |
Força de Remate | ● | 67 |
Salto | ● | 60 |
Contacto Físico | ● | 58 |
Equilíbrio | ● | 75 |
Resistência | ● | 74 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 2 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions