80/80
攻击
进攻意识 | ● | 64 |
---|---|---|
控球 | ● | 74 |
盘球速度 | ● | 73 |
紧密控球 | ● | 73 |
地面传球 | ● | 77 |
空中传球 | ● | 76 |
射门 | ● | 63 |
头球 | ● | 56 |
定位球 | ● | 68 |
弧线球 | ● | 71 |
保卫
防守意识 | ● | 61 |
---|---|---|
防守参与度 | ● | 63 |
铲球 | ● | 61 |
积极性 | ● | 68 |
守门员 | ● | 40 |
守门员接球能力 | ● | 40 |
守门员扑救 | ● | 40 |
守门员扑救反应 | ● | 40 |
守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
速度 | ● | 64 |
---|---|---|
加速 | ● | 67 |
脚下力量 | ● | 67 |
跳跃 | ● | 60 |
身体接触 | ● | 58 |
身体平衡 | ● | 75 |
体力 | ● | 74 |
非惯用脚使用频率 | 1 | |
非惯用脚精准度 | 2 | |
状态持续性 | 1 | |
抗受伤程度 | 0 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions