44/44
Angreifen
Angriff | ● | 59 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 78 |
Dribbelgeschw. | ● | 64 |
Enge Ballführung | ● | 77 |
Flachpass | ● | 80 |
Gelupfter Pass | ● | 81 |
Abschluss | ● | 63 |
Köpfen | ● | 61 |
Standardsituationen | ● | 79 |
Anschneiden | ● | 81 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 75 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 81 |
Tackling | ● | 80 |
Aggressivität | ● | 82 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 67 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 76 |
Schusskraft | ● | 74 |
Sprungkraft | ● | 76 |
Körperkontakt | ● | 73 |
Balance | ● | 80 |
Ausdauer | ● | 82 |
Häuf. schw. Fuß | 1 | |
Gen. schw. Fuß | 2 | |
Tagesform | 2 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RB
B
Joshua Kimmich
95
RB
B
Joshua Kimmich
92
100
DMF
B
Joshua Kimmich
88
93
RB
B
Joshua Kimmich
86
99
DMF
B
Joshua Kimmich
86
101
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
85
103
DMF
B
Joshua Kimmich
85
101
DMF
B
Joshua Kimmich
85
99
DMF
B
Joshua Kimmich
84
101
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
CMF
B
Joshua Kimmich
84
100
CMF
B
Joshua Kimmich
83
97
DMF
B
Joshua Kimmich