44/44
Attaquer
Conscience offensive | ● | 59 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 78 |
Vitesse dribble | ● | 64 |
Tenue de balle | ● | 77 |
Passe à terre | ● | 80 |
Passe lobée | ● | 81 |
Finition | ● | 63 |
Tête | ● | 61 |
Coup de pied arrêté | ● | 79 |
Effet | ● | 81 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 75 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 81 |
Tacles | ● | 80 |
Agressivité | ● | 82 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 67 |
---|---|---|
Accélération | ● | 76 |
Puissance de tir | ● | 74 |
Détente | ● | 76 |
Contact physique | ● | 73 |
Équilibre | ● | 80 |
Endurance | ● | 82 |
Fréq. pied faible | 1 | |
Préc. pied faible | 2 | |
Forme | 2 | |
Résistance blessures | 1 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RB
B
Joshua Kimmich
95
RB
B
Joshua Kimmich
92
100
DMF
B
Joshua Kimmich
88
93
RB
B
Joshua Kimmich
86
99
DMF
B
Joshua Kimmich
86
101
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
85
103
DMF
B
Joshua Kimmich
85
101
DMF
B
Joshua Kimmich
85
99
DMF
B
Joshua Kimmich
84
101
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
CMF
B
Joshua Kimmich
84
100
CMF
B
Joshua Kimmich
83
97
DMF
B
Joshua Kimmich