44/44
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 59 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 78 |
Vel. dribbling | ● | 64 |
Possesso stretto | ● | 77 |
Passaggio rasoterra | ● | 80 |
Passaggio alto | ● | 81 |
Finalizzazione | ● | 63 |
Colpo di testa | ● | 61 |
Calci piazzati | ● | 79 |
Tiro a giro | ● | 81 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 75 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 81 |
Contrasto | ● | 80 |
Aggressività | ● | 82 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 67 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 76 |
Potenza di tiro | ● | 74 |
Elevazione | ● | 76 |
Contatto fisico | ● | 73 |
Equilibrio | ● | 80 |
Resistenza | ● | 82 |
Frequenza piede debole | 1 | |
Precisione piede debole | 2 | |
Forma fisica | 2 | |
Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RB
B
Joshua Kimmich
95
RB
B
Joshua Kimmich
92
100
DMF
B
Joshua Kimmich
88
93
RB
B
Joshua Kimmich
86
99
DMF
B
Joshua Kimmich
86
101
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
85
103
DMF
B
Joshua Kimmich
85
101
DMF
B
Joshua Kimmich
85
99
DMF
B
Joshua Kimmich
84
101
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
CMF
B
Joshua Kimmich
84
100
CMF
B
Joshua Kimmich
83
97
DMF
B
Joshua Kimmich