38/38
Angreifen
Angriff | ● | 71 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 74 |
Dribbelgeschw. | ● | 84 |
Enge Ballführung | ● | 72 |
Flachpass | ● | 64 |
Gelupfter Pass | ● | 62 |
Abschluss | ● | 72 |
Köpfen | ● | 62 |
Standardsituationen | ● | 60 |
Anschneiden | ● | 70 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 43 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 53 |
Tackling | ● | 45 |
Aggressivität | ● | 55 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 89 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 85 |
Schusskraft | ● | 74 |
Sprungkraft | ● | 66 |
Körperkontakt | ● | 74 |
Balance | ● | 79 |
Ausdauer | ● | 72 |
Häuf. schw. Fuß | 2 | |
Gen. schw. Fuß | 2 | |
Tagesform | 1 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LMF
D
Rafael Leão
95
LMF
D
Rafael Leão
95
LMF
D
Rafael Leão
94
LMF
D
Rafael Leão
94
AMF
D
Rafael Leão
94
AMF
D
Rafael Leão
85
102
LMF
B
Rafael Leão
84
100
LWF
D
Rafael Leão
84
100
LWF
D
Rafael Leão
84
88
LWF
D
Rafael Leão
84
100
LWF
D
Rafael Leão
84
98
LWF
D
Rafael Leão
84
98
LWF
D
Rafael Leão
84
97
LWF
D
Rafael Leão
84
97
LWF
D
Rafael Leão
84
100
LWF
D
Rafael Leão
84
101
LMF
B
Rafael Leão
81
96
LWF
D
Rafael Leão