64/64
攻击
| 进攻意识 | ● | 70 |
|---|---|---|
| 控球 | ● | 75 |
| 盘球速度 | ● | 69 |
| 紧密控球 | ● | 73 |
| 地面传球 | ● | 76 |
| 空中传球 | ● | 78 |
| 射门 | ● | 72 |
| 头球 | ● | 75 |
| 定位球 | ● | 80 |
| 弧线球 | ● | 73 |
保卫
| 防守意识 | ● | 78 |
|---|---|---|
| 防守参与度 | ● | 82 |
| 铲球 | ● | 77 |
| 积极性 | ● | 79 |
| 守门员 | ● | 40 |
| 守门员接球能力 | ● | 40 |
| 守门员扑救 | ● | 40 |
| 守门员扑救反应 | ● | 40 |
| 守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
| 速度 | ● | 72 |
|---|---|---|
| 加速 | ● | 76 |
| 脚下力量 | ● | 84 |
| 跳跃 | ● | 71 |
| 身体接触 | ● | 73 |
| 身体平衡 | ● | 75 |
| 体力 | ● | 80 |
| 非惯用脚使用频率 | 1 | |
| 非惯用脚精准度 | 3 | |
| 状态持续性 | 2 | |
| 抗受伤程度 | 1 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions
88
97
CMF
B
Lothar Matthäus
88
97
DMF
B
Lothar Matthäus
88
98
CMF
B
Lothar Matthäus
87
96
CMF
B
Lothar Matthäus
86
103
DMF
B
Lothar Matthäus
86
103
DMF
B
Lothar Matthäus
86
103
AMF
B
Lothar Matthäus
85
102
DMF
B
Lothar Matthäus
85
102
DMF
B
Lothar Matthäus
84
102
CMF
B
Lothar Matthäus
83
100
DMF
B
Lothar Matthäus
