64/64
Atacante
| Talento ofensivo | ● | 70 |
|---|---|---|
| Controle de bola | ● | 75 |
| Drible (veloc.) | ● | 69 |
| Condução firme | ● | 73 |
| Passe rasteiro | ● | 76 |
| Passe alto | ● | 78 |
| Finalização | ● | 72 |
| Cabeceio | ● | 75 |
| Chute colocado | ● | 80 |
| Curva | ● | 73 |
Defendendo
| Talento defensivo | ● | 78 |
|---|---|---|
| Dedicação defensiva | ● | 82 |
| Desarme | ● | 77 |
| Agressividade | ● | 79 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Defesa do GO | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 72 |
|---|---|---|
| Aceleração | ● | 76 |
| Força do chute | ● | 84 |
| Impulsão | ● | 71 |
| Contato físico | ● | 73 |
| Equilíbrio | ● | 75 |
| Resistência | ● | 80 |
| Pior pé (frequência) | 1 | |
| Pior pé (prec.) | 3 | |
| Condição física | 2 | |
| Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
88
97
CMF
B
Lothar Matthäus
88
97
DMF
B
Lothar Matthäus
88
98
CMF
B
Lothar Matthäus
87
96
CMF
B
Lothar Matthäus
86
103
DMF
B
Lothar Matthäus
86
103
DMF
B
Lothar Matthäus
86
103
AMF
B
Lothar Matthäus
85
102
DMF
B
Lothar Matthäus
85
102
DMF
B
Lothar Matthäus
84
102
CMF
B
Lothar Matthäus
83
100
DMF
B
Lothar Matthäus
