64/64
공격
| 공격 센스 | ● | 70 |
|---|---|---|
| 볼 컨트롤 | ● | 75 |
| 드리블 속도 | ● | 69 |
| 볼 키핑 | ● | 73 |
| 땅볼 패스 | ● | 76 |
| 플라이 패스 | ● | 78 |
| 골 결정력 | ● | 72 |
| 헤딩 | ● | 75 |
| 플레이스킥 | ● | 80 |
| 감아차기 | ● | 73 |
방어
| 수비 센스 | ● | 78 |
|---|---|---|
| 수비 자세 | ● | 82 |
| 공 가로채기 | ● | 77 |
| 공격성 | ● | 79 |
| 골키퍼 | ● | 40 |
| 캐치 | ● | 40 |
| 걷어내기 | ● | 40 |
| 반사 신경 | ● | 40 |
| 막아내기 | ● | 40 |
운동신경
| 속도 | ● | 72 |
|---|---|---|
| 순발력 | ● | 76 |
| 킥 파워 | ● | 84 |
| 점프 | ● | 71 |
| 피지컬 콘택트 | ● | 73 |
| 신체 균형 | ● | 75 |
| 체력 | ● | 80 |
| 반대 발 사용 빈도 | 1 | |
| 약한 발 정확도 | 3 | |
| 컨디션 안정도 | 2 | |
| 부상 내성 | 1 |
기술
Com Skills
Player Model
Other Versions
88
97
CMF
B
Lothar Matthäus
88
97
DMF
B
Lothar Matthäus
88
98
CMF
B
Lothar Matthäus
87
96
CMF
B
Lothar Matthäus
86
103
DMF
B
Lothar Matthäus
86
103
DMF
B
Lothar Matthäus
86
103
AMF
B
Lothar Matthäus
85
102
DMF
B
Lothar Matthäus
85
102
DMF
B
Lothar Matthäus
84
102
CMF
B
Lothar Matthäus
83
100
DMF
B
Lothar Matthäus
