68/68
攻击
| 进攻意识 | ● | 73 |
|---|---|---|
| 控球 | ● | 80 |
| 盘球速度 | ● | 82 |
| 紧密控球 | ● | 80 |
| 地面传球 | ● | 77 |
| 空中传球 | ● | 74 |
| 射门 | ● | 75 |
| 头球 | ● | 56 |
| 定位球 | ● | 61 |
| 弧线球 | ● | 69 |
保卫
| 防守意识 | ● | 52 |
|---|---|---|
| 防守参与度 | ● | 60 |
| 铲球 | ● | 55 |
| 积极性 | ● | 66 |
| 守门员 | ● | 40 |
| 守门员接球能力 | ● | 40 |
| 守门员扑救 | ● | 40 |
| 守门员扑救反应 | ● | 40 |
| 守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
| 速度 | ● | 78 |
|---|---|---|
| 加速 | ● | 82 |
| 脚下力量 | ● | 75 |
| 跳跃 | ● | 57 |
| 身体接触 | ● | 68 |
| 身体平衡 | ● | 78 |
| 体力 | ● | 75 |
| 非惯用脚使用频率 | 1 | |
| 非惯用脚精准度 | 2 | |
| 状态持续性 | 1 | |
| 抗受伤程度 | 1 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
92
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
84
102
LMF
C
Kaoru Mitoma
84
101
LWF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
96
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
C
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
C
Kaoru Mitoma
