68/68
Attackera
| Offensiv attityd | ● | 73 |
|---|---|---|
| Bollkontroll | ● | 80 |
| Dribblingshastighet | ● | 82 |
| Tajt bollinnehav | ● | 80 |
| Låg pass | ● | 77 |
| Lobbad pass | ● | 74 |
| Avslut | ● | 75 |
| Huvudspel | ● | 56 |
| Fasta situationer | ● | 61 |
| Skruv | ● | 69 |
Försvara
| Defensiv attityd | ● | 52 |
|---|---|---|
| Försvarsmentalitet | ● | 60 |
| Tacklingar | ● | 55 |
| Aggression | ● | 66 |
| Målvakts | ● | 40 |
| Målvaktsräddningar | ● | 40 |
| Målvaktsparering | ● | 40 |
| Målvaktsreflexer | ● | 40 |
| Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
| Snabbhet | ● | 78 |
|---|---|---|
| Acceleration | ● | 82 |
| Skottstyrka | ● | 75 |
| Hopp | ● | 57 |
| Fysisk kontakt | ● | 68 |
| Kroppsbalans | ● | 78 |
| Kondition | ● | 75 |
| Svag fot-användning | 1 | |
| Svag fot-prec. | 2 | |
| Form | 1 | |
| Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
92
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
84
102
LMF
C
Kaoru Mitoma
84
101
LWF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
96
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
C
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
C
Kaoru Mitoma
