48/48
攻击
进攻意识 | ● | 67 |
---|---|---|
控球 | ● | 78 |
盘球速度 | ● | 82 |
紧密控球 | ● | 74 |
地面传球 | ● | 68 |
空中传球 | ● | 69 |
射门 | ● | 73 |
头球 | ● | 46 |
定位球 | ● | 79 |
弧线球 | ● | 83 |
保卫
防守意识 | ● | 42 |
---|---|---|
防守参与度 | ● | 49 |
铲球 | ● | 40 |
积极性 | ● | 48 |
守门员 | ● | 40 |
守门员接球能力 | ● | 40 |
守门员扑救 | ● | 40 |
守门员扑救反应 | ● | 40 |
守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
速度 | ● | 84 |
---|---|---|
加速 | ● | 84 |
脚下力量 | ● | 81 |
跳跃 | ● | 53 |
身体接触 | ● | 55 |
身体平衡 | ● | 71 |
体力 | ● | 62 |
非惯用脚使用频率 | 0 | |
非惯用脚精准度 | 1 | |
状态持续性 | 0 | |
抗受伤程度 | 0 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
AMF
B
Leroy Sané
94
LMF
B
Leroy Sané
89
96
LWF
B
Leroy Sané
89
97
LWF
B
Leroy Sané
89
96
LWF
B
Leroy Sané
84
98
LWF
B
Leroy Sané
84
100
LWF
B
Leroy Sané
84
98
RWF
B
Leroy Sané
84
100
RWF
B
Leroy Sané
83
98
LWF
B
Leroy Sané
83
99
LWF
B
Leroy Sané
83
99
RWF
B
Leroy Sané
83
100
RWF
B
Leroy Sané
82
96
RWF
B
Leroy Sané